New
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak 4X4 2.3L

Was $87,590, now:

$72,990

Drive Away
0 views
1,084 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak  4X4 2.3L

Car Details

2025 Ford Ranger PHEV Wildtrak
Used Car
Automatic
Ute
1,084 km
PHEV
Stock no: N3SN
Build Date: April 1, 2025
Orange NSW 2800
White
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2261 cc
1 views
VIN: AFACMFF20SJ139745
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: N3SN
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony Leahey Isuzu UTE. Isuzu UTE Dealer in Orange NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio