2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2

2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport Auto AWD MY23

Was $66,990, now:

$65,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
58,332 km
Automatic
SUV
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
  • Security interest

    Find out if money is owing or there is registered claims.

  • Written-off status

    See if the vehicle has been recorded as written-off

  • Stolen Status

    Has the vehicle been reported as stolen?

View Example

Key information

2023 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
Kilometres
58,332km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
3.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on April 27, 2027
Stock no
215069
VIN
KMTMC81CSPU117706
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Silver
Location
Orange NSW 2800
Views
399
Dealer Comments

Buying online? We are your dedicated online specialists, and we make the process effortless and efficient. ✅ Free Sydney delivery included ✅ Video walkthroughs available ✅ We specialise in all trades-ins ✅ Multiple finance options available ✅ With over 47 years of family business experience, we are committed to exceptional service and customer care. Our friendly staff are here to look after YO…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 11622

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tony Leahey Isuzu UTE. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony Leahey Isuzu UTE. Isuzu Dealer in Orange NSW. Dealer Licence: MD 11622. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio